Get the most out of Piktochart |
Free | Pro | Enterprise |
Esenciales de video | |||
---|---|---|---|
Minutos de importación de video renovables mensuales | 20 minutos | 90 minutos | 90 minutos |
Almacenamiento | Limitado | Limitado | Limitado |
Descargar | Limitado | Limitado | Limitado |
Proyectos | Limitado | Limitado | Limitado |
Grabaciones de video de cámara web | Limitado | Limitado | Limitado |
Marca | |||
Sin marca de agua | |||
Carga de logotipo personalizado | |||
Fondo personalizado | |||
Plantillas de vídeo personalizadas | |||
Subtítulos | |||
Subtítulos de audio | |||
Formatos de descarga de subtítulos | .srt, .vtt, .txt | .srt, .vtt, .txt | .srt, .vtt, .txt |
Número de idiomas soportados | 60 | 60 | 60 |
Edición de video | |||
Edición de video basada en transcripciones | |||
Carga personalizada de intro y outro | |||
Recorte automático a formatos de redes sociales | |||
Compartir a través de URL | |||
Grabación de vídeo | |||
Grabador de pantalla y cámara | |||
Pantalla y audio | |||
Integraciones | |||
Zoom | |||
Google Drive | |||
Seguridad | |||
Autenticación de dos factores (2FA) | |||
Autenticación a través de Google o Facebook |
Esenciales visuales | |||
---|---|---|---|
Número de miembros del equipo | 1-4 | 1-25 | 25+ |
Número de proyectos | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
Almacenamiento en la nube | 100 MB | 100 MB | 200 GB |
Número de carpetas | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Marca | |||
Sin marca de agua | |||
Plantillas de equipo personalizadas | |||
Fuentes personalizadas | No | ||
Esquema de color de marca personalizado | |||
Colaboración y Organización | |||
Organizar con carpetas | |||
Comentarios y anotaciones | |||
Colaboración en equipo | |||
Establecer permisos de proyecto/carpeta | |||
Plantillas y activos | |||
Plantillas accesibles | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Almacén de fotografías | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ilustraciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Iconos de Piktochart | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Visualización y análisis de datos | |||
Gráficos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Mapas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Seguimiento del tráfico en el contenido publicado | |||
Importación CSV | |||
Datos dinámicos de Hojas de cálculo de Google | |||
Compartir y exportar | |||
Descargar formatos | PNG, PDF, PowerPoint | PNG, PDF, PowerPoint | PNG, PDF, PowerPoint |
Calidad de descarga | Normal, Medio | Normal, Medio, Alto | Normal, Medio, Alto |
Número de descargas | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
Compartir equipo | |||
Incrustación de sitio web | |||
Modo presentación | |||
Apoyo | |||
Base de conocimientos de autoservicio | |||
Correo electrónico | |||
Chat | |||
Programa de incorporación personalizado | |||
Seguridad | |||
La configuración de privacidad | |||
Protección de contraseña | |||
inicio de sesión único | |||
Autenticación de dos factores (2FA) | |||
Autenticación a través de Google o Facebook | |||
Revisión de seguridad y soporte de MSA |
Biblioteca de recursos
De algo aburrido a algo hermoso
Mejora tus creaciones visuales con más de 4,000 íconos e imágenes gratis – justo al alcance de tus manos.
ComencemosConvierte datos complejos en una historia clara
Toma tus datos y convierte tus conclusiones claves en un elemento visual atractivo para que tu equipo pueda ver rápidamente lo que está pasando.
ComencemosColaboración
Colabora con tu equipo
Reúne a los miembros de tu equipo en un solo lugar. Comparte tu trabajo visual, tus activos de la marca y revisa el trabajo de tus colegas sobre la marcha. Con Piktochart para equipos, todos estarán en el mismo canal. Por fin.
ComencemosMás de 8 millones de usuarios en todo el mundo diseñan con Piktochart